Текст
Утверждаю | № пп | показатели на нач учеб года | предшк | .1-4 | .5-9 | .10-11 | Итого | |||||||||||||||||||||||||
1 | Число классов на 1 сентября | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель отдела образования: | Кауметов А.М. | 2 | Число классов- компл на 1 сент | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Уисло уч-ся на 1 сентября | 6 | 36 | 27 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
"_____ " ________________ 2019 г | 4 | Всего часовв неделю | 24 | 107 | 173 | 0 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК | Число часов по учебному плану | 24 | 107 | 173 | 0 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
Учителей и других работников ______Ключевской СШ ______________________ | Число дополнительн часов | 7 | 0 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||
на 1 сентября 2019 года | в том числе физкультуры | |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес школы __с.Ключи Шортандинский район ____________________________________ | трудов | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
№ и наи | кате | число часов в неделю | Зплата в месяц | Проверка тетрадей | Зпл за проверку тетрадей | классн рук-во | кембридж | |||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | должность | образов | менован | пед | гория | ставка | 10% | 25% | должност | 25% | прочие | всего | |||||||||||||||||||
пп | докум | стаж | .1-4 | .5-9 | .10-11 | .1-4 | .5-9 | .10-11 | .1-4 | .5-9 | .10-11 | .1-4 | .5-9 | .10-11 | доплат | % | сумма | село | оклад | сельск | допла | зпл | ||||||||||
особусл | ты | в мес | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Муралин Мухтар | физика | 126926 | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Кунтуарұлы | ,директор | жоғары | 0 | 0 | 0 | дирек | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ержанова Бакыт | ор. т/әдеб. | .000884 | 32 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Кубашевна | ОІМ-0,5 | жоғары | 0 | 0 | 0 | ОІМ-0,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Айтжанова Бахтыгуль | баст.сынып | .0324766 | 33 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | .12,5% | 0 | ||||||||||||||||||||
Женисқызы | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Бегарстанова Бакыт | . қазақ т./әдеб. | .0575567 | 20 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15% | 0 | ||||||||||||||||||||
Кургановна | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бухаева Сауле | баст.сынып | .0551032 | 32 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | .12,5% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Сейткамитовна | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Болтабекова Гульназия | матем | 745601 | 35 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15% | 0 | ||||||||||||||||||||
Каримовна | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Ержанов Жумагул | дене шын. | 142877 | 38 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Туякович | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Идрисова Нуржамал | матем | 233004 | 37 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15% | 0 | ||||||||||||||||||||
Кадыровна | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Идрисова Сагира | қаз тілі | .0551066 | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Сейтбаевна | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Идрисов Нуржан | технолог | .0419583 | 30 | б/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Кадырович | жоғары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Иманбаева Гульнара | биолог, | жоғары | .085479 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Олджабаевна | ө/ө тан | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
психолог1 | жоғары | .0072973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | псих 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Имангалиева Гульнара | орыс т | жоғары | .0205094 | 27 | б/к | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Каптаевна | технолог | б/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Кенжина Базаркуль | баст.сынып | жоғары | .0324767 | 36 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | .12,5% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Кенжебековна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Карымсагулова Бахтыгуль | ағылш., | жоғары | .0017536 | 23 | 1 | 0-1, 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 7,5 | 15% | |||||||||||||||||||
Дюсембаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Рахимжанова Күляш | баст.сынып | жоғары | .080376 | 40 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | .12,5% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Касымовна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Пенер Марина | кітапхан. | арн-орт | 117623 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учебн | #ЗНАЧ! | ||||||||||||||||||||
Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Муралина Алтын | ш/орт.тәрбиеш | арн-орт | 334356 | 14,9 | б/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Акмагамбетовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Жаксыбаев Батыр | информатика | жоғары | 1370043 | 1 | б/к | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 15% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Талгатович | тәлімгер 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тәл-0,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Зайтенов Сұнқар | дене шын. | арн-орт | .0897096 | 1 | б/к | 0-3, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Мұхтарұлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Белялова Гульзира | ТІМ-0,5 | жоғары | .1156576 | 6 | 2 | 7 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Муратовна | ТІМ-0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Медет Сандуғаш | тарих | жоғары | .1160916 | 4 | б/к | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Әлішерқызы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ержанова Айгуль | зертханашы | арн-орт | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кенесовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Салыкова Галия | шаруа і.м. | жалпы орта | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Амантаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Рыспаева Данагуль | бастауыш с | арн-орт | 0 | 0-21 | |||||||||||||||||||||||||||
Сериковна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Идрисова Махаббат | тәр.көмекші | арн-орт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ермековна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансия: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
жаратылыс | жоғары | 20 | б/к | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
география | жоғары | 25 | б/к | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
химия | жоғары | 6 | б/к | 7 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
музыка5-6 | жоғары | 19 | б/к | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
көркем еңбек и технол-қ | жоғары | 27 | б/к | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
көркем еңбек и технол-ұ | жоғары | 30 | б/к | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 107 | 173 | 31,5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Директор школы: | Муралин М.К | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер: | Бутто Г.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гл Экономист | Зозуля Л.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Методист по кадрам |